Dashboard
Aktive Listen
3
Aktive Mitglieder
16
BA gesamt
7
Weitere BA-Sitze
5
Aktuelle BA-Besetzung
| Rolle | Name | Zuordnung | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende:r | Manuela | Vorsitzende:r | 0 |
| stellv. Vorsitzende:r | Julia | stellv. Vorsitzende:r | 0 |
| Weiteres BA-Mitglied 1 | Mike | Liste 1 | 6 |
| Weiteres BA-Mitglied 2 | Jennifer S. | Liste 1 | 3 |
| Weiteres BA-Mitglied 3 | Zaneta | Liste 2 | 5 |
| Weiteres BA-Mitglied 4 | Markus | Liste 3 | 6 |
| Weiteres BA-Mitglied 5 | Jennifer N. | Liste 3 | 3 |
Gewählte Ersatzketten
| Funktion | Ersatzkette |
|---|---|
| Vorsitzende:r | Peter H. (0) |
| stellv. Vorsitzende:r | Andre G. (0) |
D’Hondt-Verteilung aus Personenstimmen
| Liste | Summierte Personenstimmen | BA-Sitze |
|---|---|---|
| Liste 1 | 12,5 | 2 |
| Liste 2 | 9,17 | 1 |
| Liste 3 | 13,7 | 2 |
Die 5 weiteren BA-Mitglieder werden automatisch aus der D’Hondt-Verteilung der Listen und anschließend nach den höchsten Personenstimmen innerhalb der jeweiligen Liste bestimmt. In der Sitzungsprüfung kannst du zusätzlich die Anwesenheit aller weiteren potenziellen Ersatzmitglieder pflegen.